|
|
| HOME | COMPANY | SERVICES | PRODUCTS | LIBRARY | CONTACT US | FIND US |
| APPLICATIONS | REFERENCES |
| COMPACTOC | TOC, TIC, TC, COD corr. batch analyzer | |
| TOCMETER | On-line TOC analyzer | |
| FL200-H | Hydrocarbons in water analyzer | |
| CT200 | On-line UV COD analyzer | |
| ODYSSEO | Submerged probe for UV COD and nitrates | |
| AM200 | Ammonia analyzer | |
| NT200 | Nitrate analyzer | |
|
|
PHE200 | Phenol analyzer |
| PHOS200 | Phosphate analyzer | |
|
Multi-parameter Analyzer: UV
COD - nitrate - ammonia Water quality controllers: pH, conductivity, dissolved oxygen, turbidity, chlorine,... |
||
| SF-100 | Self-cleaning filter | |
|
|
TM2200 | Turbidity-meter |
|
|
PM2500XRD | Particle monitor |
|
|
PC2400 | Particle counter |
And many others...