Trova i nostri ricambi nella tabella sottostante.
Suggerimento: filtra i risultati con la chiave ‘CL3’ per i ricambi compatibili con il nuovo modello di colorimetro in acciaio inox. Filtra i risultati con la chiave ‘CL2’ per gli altri modelli di analizzatori colorimetrici.
| Dettagli | Nome | Immagine | Codice articolo | Descrizione | Datasheet | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Norprene 73 (15 mt) | 06404-73 | Tubo norprene per pompa di campionamento. | A46SPP | |||
| AGGIUNTA VALVOLA CAMPIONE | A46001000 | AGGIUNTA VALVOLA CAMPIONE | ||||
| AGGIUNTA POMPA PERISTALTICA REAG | A46001010 | AGGIUNTA POMPA PERISTALTICA REAG | CL2 CL3 | |||
| LED 405 NM | A46001011 | LED 405 NM | ||||
| LED 430 NM | A46001020 | LED 430 NM | CL2 CL3 | |||
| LED 470 NM | A46001030 | LED 470 NM | CL2 CL3 | |||
| LED 525 NM | A46001040 | LED 525 NM | CL2 CL3 | |||
| LED 572 NM | A46001050 | LED 572 NM | CL2 CL3 | |||
| Led 625 nm | A46001051 | LED 625 NM | ||||
| LED 660 NM | A46001060 | LED 660 NM | CL2 CL3 | |||
| LED 850 NM | A46001070 | LED 850 NM | CL2 CL3 | |||
| LED BIANCO | A46001080 | LED BIANCO | CL2 CL3 | |||
| ADATTATORE CELLA 16MM PVC | A46001090 | ADATTATORE CELLA 16MM PVC | CL2 CL3 UV | |||
| ADATTATORE CELLA 16MM ALLUMINIO | A46001091 | ADATTATORE CELLA 16MM ALLUMINIO | CL2 CL3 | |||
| CELLA DI REAZIONE 16MM | ![]() |
A46001100 | CELLA DI REAZIONE 16MM | A46001100 – 16 mm Reaction Cell | CL2 CL3 | |
| CELLA DI REAZIONE 16MM CON TROPPO PIENO | A46001100-O | CELLA DI REAZIONE 16MM CON TROPPO PIENO | CL2 CL3 | |||
| CANNETTA 30 CM SV REAGENTE 40CM TUBO NORPRENE 14 | A46001101 | CANNETTA 30 CM SV REAGENTE 40CM TUBO NORPRENE 14 | CL2 CL3 UV | |||
| CANNETTA 30 CM SV CAL 1M TUBO NORPRENE 16 | A46001103 | CANNETTA 30 CM SV CAL 1M TUBO NORPRENE 16 | CL2 CL3 UV | |||
| RACCORDO TAPPO CELLA (N.1) | A46001105 | RACCORDO TAPPO CELLA (N.1) | CL2 CL3 UV | |||
| ADATTATORE CELLA 16OD/12ID | A46001106 | ADATTATORE CELLA 16OD/12ID | ||||
| RACCORDO ANGOLARE 14-13 (N.2) | A46001108 | RACCORDO ANGOLARE 14-13 (N.2) | CL2 CL3 UV | |||
| RULLI POMPA REAGENTI (N.30) | A46001109 | RULLI POMPA REAGENTI (N.30) | CL2 CL3 UV | |||
| RACCORDO T 17-17-17 (N.2) | A4600110D | RACCORDO T 17-17-17 (N.2) | A4600110D 1-4 BARBED T FITTING | CL2 CL3 | ||
| TUBO NORPRENE 13 PRETAGLIATO (N.10) | A46001110 | TUBO NORPRENE 13 PRETAGLIATO (N.10) | CL2 CL3 | |||
| BLOCCO CELLA ALLUMINIO | A46001110-RB | BLOCCO CELLA ALLUMINIO | CL2 CL3 | |||
| BLOCCO CELLA PVC | A46001110-RP | BLOCCO CELLA PVC | CL2 CL3 | |||
| ADATTATORE CELLA 11OD/8ID | A46001112 | ADATTATORE CELLA 11OD/8ID | ||||
| POMPA MISCELAZIONE PP TEFLON | A46001120 | POMPA MISCELAZIONE PP TEFLON | A46001120 – MIXING PUMP | CL2 CL3 | ||
| VALVOLA A PINZA SCARICO | A46001130 | VALVOLA A PINZA SCARICO | A46001130 – Pinch Drain Valve | |||
| CELLA DI REAZIONE 26MM | ![]() |
A46001150 | CELLA DI REAZIONE 26MM | A46001150 – 26 mm Reaction Cell | ||
| CELLA DI REAZIONE 26MM CON TROPPO PIENO | A46001150-O | CELLA DI REAZIONE 26MM CON TROPPO PIENO | CL2 CL3 | |||
| RISCALDATORE | A46001160 | RISCALDATORE | CL2 CL3 | |||
| TAPPO CELLA TEFLON 1 REAGENTE | A46001170 | TAPPO CELLA TEFLON 1 REAGENTE | A46001170 TEFLON CELL CAP | |||
| TAPPO CELLA TEFLON 2 REAGENTI | A46001172 | TAPPO CELLA TEFLON 2 REAGENTI | CL2 CL3 | |||
| TAPPO CELLA TEFLON 3 REAGENTI | A46001173 | TAPPO CELLA TEFLON 3 REAGENTI | CL2 CL3 | |||
| TAPPO CELLA TEFLON 4 REAGENTI | A46001174 | TAPPO CELLA TEFLON 4 REAGENTI | CL2 CL3 | |||
| CELLA QUARZO 22 MM | A46001200 | CELLA QUARZO 22 MM | ||||
| CELLA QUARZO 16OD/12ID | A46001210 | CELLA QUARZO 16OD/12ID | ||||
| CELLA QUARZO 11OD/8ID | A46001221 | CELLA QUARZO 11OD/8ID | ||||
| SCHEDA PREAMPLIFICATORE | A46001240 | SCHEDA PREAMPLIFICATORE | A46001240 PREAMPLIFIER PHOTOMETER BOARD | |||
| ORECCHIE MONTAGGIO (N.4) | A46002127 | ORECCHIE MONTAGGIO (N.4) | A46002127 – WALLMOUNTBRACKET4PCS | CL TM | ||
| BLOCCO CELLA UV | A46002128 | BLOCCO CELLA UV | ||||
| TRIGGER LAMPADA ALLO XENON | A46002129 | TRIGGER LAMPADA ALLO XENON | ||||
| LAMPADA XENON | A46002130 | LAMPADA XENON | ||||
| ALIMENTATORE LAMPADA XENON | A46002131 | ALIMENTATORE LAMPADA XENON | ||||
| SCHEDA FOTODIODO UV254 SENSORE | A46002132 | SCHEDA FOTODIODO UV254 SENSORE | ||||
| SCHEDA FOTODIODO UV254 REF | A46002133 | SCHEDA FOTODIODO UV254 REF | ||||
| SCHEDA FOTODIODO UVNOx SENSORE | A46002134 | SCHEDA FOTODIODO UVNOx SENSORE | ||||
| SCHEDA FOTODIODO UVNOx REF | A46002135 | SCHEDA FOTODIODO UVNOx REF | ||||
| SCHEDA FOTODIODO UVCOLOR SENSORE | A46002136 | SCHEDA FOTODIODO UVCOLOR SENSORE | ||||
| SCHEDA FOTODIODO UVCOLOR REF | A46002137 | SCHEDA FOTODIODO UVCOLOR REF | ||||
| FILTRO 254 NM | A46002138 | FILTRO 254 NM | ||||
| FILTRO 590 NM | A46002139 | FILTRO 590 NM | ||||
| LAMPADA XENON E TRIGGER | A4600213X | LAMPADA XENON E TRIGGER | ||||
| FILTRO 220 NM | A46002140 | FILTRO 220 NM | ||||
| FILTRO 270 NM | A46002141 | FILTRO 270 NM | ||||
| FILTRO 350 NM | A46002142 | FILTRO 350 NM | ||||
| BANCO OTTICO UV254 | A46002143 | BANCO OTTICO UV254 | ||||
| BANCO OTTICO UVNOx | A46002144 | BANCO OTTICO UVNOx | ||||
| BANCO OTTICO UVCOLOR | A46002145 | BANCO OTTICO UVCOLOR | ||||
| MOTORE 70-80 RPM 24VDC | A46005113 | MOTORE 70-80 RPM 24VDC | A46005113 MOTOR | |||
| VALVOLA 3 VIE (D351) | A46005114 | VALVOLA 3 VIE (D351) | CL2 UV | |||
| LAMPADA UV (MOD OSSIDAZIONE) | A46005118 | LAMPADA UV (MOD OSSIDAZIONE) | CL2 | |||
| RACCORDO FILETTATO DRITTO (N.3) | A46005120 | RACCORDO FILETTATO DRITTO (N.3) | A46005120 – THREAD BARB ADAPTER | CL2 | ||
| RACCORDO FILETTATO ANGOLARE (N.3) | A46005121 | RACCORDO FILETTATO ANGOLARE (N.3) | A46005121 – THREAD BARB ELBOW | |||
| ALIMENTATORE LAMPADA UV | A46005122 | ALIMENTATORE LAMPADA UV | CL2 | |||
| RACCORDO FILETTATO TAPPO CELLA (N.2) | A46005123 | RACCORDO FILETTATO TAPPO CELLA (N.2) | CL2 CL3 UV | |||
| CAVO OUTPUT | A46005124 | CAVO OUTPUT | CL2 CL3 | |||
| Copertura alloggio pompe reagenti CL2 | A46005125 | CL2 | ||||
| POMPA PERISTALTICA REAGENTI | A46005126 | POMPA PERISTALTICA REAGENTI | CL2 CL3 UV | |||
| A46005127 | ||||||
| RACCORDO TEFLON LAMPADA UV | A46005129 | RACCORDO TEFLON LAMPADA UV | CL2 | |||
| BLOCCO TEFLON UV | A46005130 | BLOCCO TEFLON UV | CL2 | |||
| SCHEDA ELETTRONICA CL2 | A46005306 | SCHEDA ELETTRONICA CL2 | CL2 | |||
| SCHEDA MADRE CL2 | A46005307 | SCHEDA MADRE CL2 | CL2 | |||
| SCHEDA MADRE UV | A46005308 | SCHEDA MADRE UV | CL2 | |||
| SCHEDA ELETTRONICA UV | A46005309 | SCHEDA ELETTRONICA UV | ||||
| SCHEDA MADRE CL3 | A46005310 | SCHEDA MADRE CL3 | ||||
| CABLAGGIO CL | A46005311 | CABLAGGIO CL | CL2 | |||
| Cablaggi colorimetro – 13 connettori | A46005312 | CL2 | ||||
| CABLAGGIO UV | A46005313 | CABLAGGIO UV | ||||
| CABLAGGIO CL3 | A46005314 | CABLAGGIO CL3 | ||||
| SCHEDA ELETTRONICA CL3 | A46005315 | SCHEDA ELETTRONICA CL3 | ||||
| KIT PER UPDATE FIRMWARE CL3 | A46005316 | KIT PER UPDATE FIRMWARE CL3 | ||||
| PIASTRA IDRAULICA CL3 | A46005317 | PIASTRA IDRAULICA CL3 | ||||
| MOTORE PASSO PASSO | A46005318 | MOTORE PASSO PASSO | ||||
| DRIVER MOTORE PASSO PASSO | A46005319 | DRIVER MOTORE PASSO PASSO | ||||
| COPERCHIO VALVOLA CAMPIONE | A46005320 | COPERCHIO VALVOLA CAMPIONE | ||||
| MEMBRANA FRONTALE CL3 | A46005321 | MEMBRANA FRONTALE CL3 | ||||
| KIT POMPA REAGENTI | A46010000 | KIT POMPA REAGENTI | CL2 CL3 UV | |||
| KIT TUBO POMPA CAMPIONE (N.4) | A46010010 | KIT TUBO POMPA CAMPIONE (N.4) | CL2 CL3 UV | |||
| TUBO SILICONE PRETAGLIATO (N.4) | A46010020 | TUBO SILICONE PRETAGLIATO (N.4) | ||||
| TUBO SILICONE PRETAGLIATO (N.3) | A46010021 | TUBO SILICONE PRETAGLIATO (N.3) | ||||
| KIT TUBO VALVOLA SCARICO (N.4) | A46010030 | KIT TUBO VALVOLA SCARICO (N.4) | CL2 CL3 UV | |||
| KIT RACCORDI (N.4 T 16, N.2 T 17) | A46010040 | KIT RACCORDI (N.4 T 16, N.2 T 17) | CL2 CL3 UV | |||
| ORING CELLA | A46010050 | ORING CELLA | CL2 CL3 UV | |||
| CANNETTA 30 CM SV SZ PULIZIA 40CM TUBO NORPRENE 14 | A4601101CS | CANNETTA 30 CM SV SZ PULIZIA 40CM TUBO NORPRENE 14 | ||||
| CANNETTA 30 CM SV R1 40CM TUBO NORPRENE 14 | A4601101R1 | CANNETTA 30 CM SV R1 40CM TUBO NORPRENE 14 | CL2 CL3 UV | |||
| CANNETTA 30 CM SV R2 40CM TUBO NORPRENE 14 | A4601101R2 | CANNETTA 30 CM SV R2 40CM TUBO NORPRENE 14 | CL2 CL3 | |||
| CANNETTA 30 CM SV R3 40CM TUBO NORPRENE 14 | A4601101R3 | CANNETTA 30 CM SV R3 40CM TUBO NORPRENE 14 | CL2 CL3 | |||
| CANNETTA 30 CM SV R4 40CM TUBO NORPRENE 14 | A4601101R4 | CANNETTA 30 CM SV R4 40CM TUBO NORPRENE 14 | CL2 CL3 | |||
| BOTTIGLIA R1 CON TAPPO FORATO 1L | A460110BR11 | BOTTIGLIA R1 CON TAPPO FORATO 1L | CL2 CL3 UV | |||
| BOTTIGLIA R1 CON TAPPO FORATO 2L | A460110BR12 | BOTTIGLIA R1 CON TAPPO FORATO 2L | CL2 CL3 | |||
| TANICA R1 CON TAPPO FORATO 5L | A460110BR15 | TANICA R1 CON TAPPO FORATO 5L | CL2 CL3 | |||
| BOTTIGLIA R2 CON TAPPO FORATO 1L | A460110BR21 | BOTTIGLIA R2 CON TAPPO FORATO 1L | CL2 CL3 | |||
| BOTTIGLIA R2 CON TAPPO FORATO 2L | A460110BR22 | BOTTIGLIA R2 CON TAPPO FORATO 2L | CL2 CL3 | |||
| TANICA R2 CON TAPPO FORATO 5L | A460110BR25 | TANICA R2 CON TAPPO FORATO 5L | CL2 CL3 | |||
| BOTTIGLIA R3 CON TAPPO FORATO 1L | A460110BR31 | BOTTIGLIA R3 CON TAPPO FORATO 1L | CL2 CL3 | |||
| BOTTIGLIA R3 CON TAPPO FORATO 2L | A460110BR32 | BOTTIGLIA R3 CON TAPPO FORATO 2L | CL2 CL3 | |||
| TANICA R3 CON TAPPO FORATO 5L | A460110BR35 | TANICA R3 CON TAPPO FORATO 5L | CL2 CL3 | |||
| BOTTIGLIA R4 CON TAPPO FORATO 1L | A460110BR41 | BOTTIGLIA R4 CON TAPPO FORATO 1L | CL2 CL3 | |||
| BOTTIGLIA R4 CON TAPPO FORATO 2L | A460110BR42 | BOTTIGLIA R4 CON TAPPO FORATO 2L | CL2 CL3 | |||
| TANICA R4 CON TAPPO FORATO 5L | A460110BR45 | TANICA R4 CON TAPPO FORATO 5L | CL2 CL3 | |||
| ALIMENTATORE LAMPADA UV | A460512200 | ALIMENTATORE LAMPADA UV | TM | |||
| BLOCCO SELEZIONE 2 VALVOLE 3 IN | ![]() |
A4605127D | BLOCCO SELEZIONE 2 VALVOLE 3 IN | A4605127D – SELECTION BLOCK (3 PORTS) | ||
| BLOCCO SELEZIONE 1 VALVOLA 2 IN | ![]() |
A4605127S | BLOCCO SELEZIONE 1 VALVOLA 2 IN | A4605127S SELECTION BLOCK (2 PORTS) | ||
| PIASTRA IDRAULICA CL | A46051HYP | PIASTRA IDRAULICA CL | CL2 | |||
| TOUCHSCREEN CL | A4605300USB | TOUCHSCREEN CL | A4605300USB – TOUCHSCREEN WITH USB | CL2 | ||
| TOUCHSCREEN UV254 | A4605300USB-U1 | TOUCHSCREEN UV254 | ||||
| TOUCHSCREEN UVNOx | A4605300USB-U2 | TOUCHSCREEN UVNOx | ||||
| TOUCHSCREEN UVCOLOR | A4605300USB-U3 | TOUCHSCREEN UVCOLOR | ||||
| TOUCHSCREEN CL3 | A46053CL3USB | TOUCHSCREEN CL3 | ||||
| TOUCHSCREEN UV254 | A46053UV3U1 | TOUCHSCREEN UV254 | ||||
| TOUCHSCREEN UVNOx | A46053UV3U2 | TOUCHSCREEN UVNOx | ||||
| TOUCHSCREEN UVCOLOR | A46053UV3U3 | TOUCHSCREEN UVCOLOR | ||||
| MEMBRANA PTFE | A4610150039 | MEMBRANA PTFE | ||||
| PIATTO VALVOLE FFPM | A461068969 | PIATTO VALVOLE FFPM | ||||
| TESTA POMPA 7024 | A461100001 | TESTA POMPA 7024 | TM | |||
| TESTA POMPA 7014 | A461101001 | TESTA POMPA 7014 | TM | |||
| STAFFE FISSAGGIO 1 TESTA POMPA | A461101D00 | STAFFE FISSAGGIO 1 TESTA POMPA | TM | |||
| TESTA POMPA 7015 | A461102001 | TESTA POMPA 7015 | TM | |||
| STAFFE FISSAGGIO 2 TESTE POMPA | A461102D00 | STAFFE FISSAGGIO 2 TESTE POMPA | TM | |||
| TESTA POMPA 7016 | A461103001 | TESTA POMPA 7016 | TM | |||
| STAFFE FISSAGGIO 3 TESTE POMPA | A461103D00 | STAFFE FISSAGGIO 3 TESTE POMPA | TM | |||
| RACCORDO T 16-16-16 (N.2) | ![]() |
A461105000 | RACCORDO T 16-16-16 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | ||
| Testa pompa 7019-20 | A461105001 | Testa per pompa di campionamento. | A46SPP | |||
| Testa pompa 7019-21 con rotore inox | A461105001SS | Testa per pompa di campionamento. | A46SPP | |||
| RACCORDO A T 16-16-14 (N.2) | A461105100 | RACCORDO A T 16-16-14 (N.2) | TM CL UV | |||
| RACCORDO A T 14-14-14 (N.2) | A461106000 | RACCORDO A T 14-14-14 (N.2) | TM CL UV | |||
| RACCORDO DRITTO 15-16 (N.2) | A461107000 | RACCORDO DRITTO 15-16 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO DRITTO 16-14 (N.2) | A461108000 | RACCORDO DRITTO 16-14 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| SCRUBBER UV | A461109000 | SCRUBBER UV | TM | |||
| KIT RACCORDI | A46110X000 | KIT RACCORDI | CL2 CL3 TM UV | |||
| SCRUBBER | A461110000 | SCRUBBER | TM | |||
| SCRUBBER PER ALTI TENORI DI TIC | A46111000H | SCRUBBER PER ALTI TENORI DI TIC | TM | |||
| SEPARATORE GAS LIQUIDO (TUBO A U) | A461111000 | SEPARATORE GAS LIQUIDO (TUBO A U) | TM | |||
| CONDENSATORE | A461112000 | CONDENSATORE | TM | |||
| TUBO DISIDRATANTE (PERMAPURE) | A461113000 | TUBO DISIDRATANTE (PERMAPURE) | TM | |||
| Sensore di livello PPS | A461114000 | Sensore di livello per recipiente fast loop in policarbonato. | A46ER | |||
| Sensore di livello per recipiente Fast Loop inox / tanica | A461114000SS | A46ER | ||||
| TUBO TEFLON PER LAMPADA UV 1MT | A461117100 | TUBO TEFLON PER LAMPADA UV 1MT | TM | |||
| TUBO VITON PER TUBO U 1MT | A461117101 | TUBO VITON PER TUBO U 1MT | TM | |||
| FASCETTE LAMPADA UV (N.10) | A461117110 | FASCETTE LAMPADA UV (N.10) | TM | |||
| FASCETTE TUBO TEFLON (N.10) | A461117111 | FASCETTE TUBO TEFLON (N.10) | TM | |||
| FASCETTE TUBO 16 (N.10) | A461117112 | FASCETTE TUBO 16 (N.10) | TM | |||
| LAMPADA UV CON RACCORDI INTEGRATI | A461117N00 | LAMPADA UV CON RACCORDI INTEGRATI | TM | |||
| VENTOLA 110VAC CON FILTRO | A461120110 | VENTOLA 110VAC CON FILTRO | TM | |||
| VENTOLA 230VAC CON FILTRO | A461120220 | VENTOLA 230VAC CON FILTRO | TM | |||
| CAPILLARE 004 | A461123000 | CAPILLARE 004 | TM | |||
| RACCORDO T 16-14-16 (N.2) | A461124000 | RACCORDO T 16-14-16 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO DRITTO 16-16 (N.2) | A461125000 | RACCORDO DRITTO 16-16 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO DRITTO 14-14 (N.2) | A461126000 | RACCORDO DRITTO 14-14 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO DRITTO 24-16 (N.2) | A461127000 | RACCORDO DRITTO 24-16 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO DRITTO 17-17 (N.2) | A461128000 | RACCORDO DRITTO 17-17 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO ANGOLARE 17-17 (N.2) | A461129000 | RACCORDO ANGOLARE 17-17 (N.2) | TM | |||
| RACCORDO ANGOLARE 16-14 (N.2) | A461130000 | RACCORDO ANGOLARE 16-14 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO ANGOLARE 14-14 (N.2) | A461131000 | RACCORDO ANGOLARE 14-14 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO ANGOLARE 16-16 (N.2) | A461132000 | RACCORDO ANGOLARE 16-16 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO PER FILTRO IR | A461133000 | RACCORDO PER FILTRO IR | TM | |||
| RACCORDO FILETTATO PER BARILOTTI SODALIME / RAME (N.2) | A461134001 | RACCORDO FILETTATO PER BARILOTTI SODALIME / RAME (N.2) | TM | |||
| TAPPO CON RACCORDI FILETTATI (N.2) | A461134002 | TAPPO CON RACCORDI FILETTATI (N.2) | TM | |||
| LANA PER FILTRO DECARBONATATORE | A461135000 | LANA PER FILTRO DECARBONATATORE | TM | |||
| RACCORDO ANGOLARE 16-15 (N.2) | A461136000 | RACCORDO ANGOLARE 16-15 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| RACCORDO Y 16-16-16 (N.2) | A461137000 | RACCORDO Y 16-16-16 (N.2) | CL2 CL3 TM UV | |||
| FASCETTE TUBO LAMPADA UV (N.10) | A461138000 | FASCETTE TUBO LAMPADA UV (N.10) | TM | |||
| KIT MANUTENZIONE LAMPADA UV | A461139000 | KIT MANUTENZIONE LAMPADA UV | TM | |||
| TUBO SILICONE 70 CM | A461140000 | TUBO SILICONE 70 CM | TM | |||
| Raccordo per set di montaggio unità di filtrazione | A461142000 | Raccordo per set di montaggio unità di filtrazione. | A46SF | |||
| TUBO NORPRENE 14 FASCETTA ROSSA 1MT | A461143000 | TUBO NORPRENE 14 FASCETTA ROSSA 1MT | TM | |||
| TUBO NORPRENE 14 FASCETTA BIANCA 1MT | A461144000 | TUBO NORPRENE 14 FASCETTA BIANCA 1MT | TM | |||
| TUBO NORPRENE 16 FASCETTA VERDE 1MT | A461145000 | TUBO NORPRENE 16 FASCETTA VERDE 1MT | TM | |||
| TUBO NORPRENE 16 “ONLINE” 0.5MT | A461146000 | TUBO NORPRENE 16 “ONLINE” 0.5MT | CL2 CL3 TM UV | |||
| TUBO NORPRENE 16 “MANUAL SAMPLE” 1MT | A461147000 | TUBO NORPRENE 16 “MANUAL SAMPLE” 1MT | CL2 CL3 TM UV | |||
| TUBO NORPRENE 16 “1” 1MT | A461147001 | TUBO NORPRENE 16 “1” 1MT | CL2 CL3 UV | |||
| TUBO NORPRENE 16 “2” 1MT | A461147002 | TUBO NORPRENE 16 “2” 1MT | CL2 CL3 | |||
| TUBO NORPRENE 16 “3” 1MT | A461147003 | TUBO NORPRENE 16 “3” 1MT | ||||
| TUBO NORPRENE 16 1MT | A461147004 | TUBO NORPRENE 16 1MT | CL2 CL3 TM UV | |||
| TUBO SCARICO TYGON® A-60-G 1MT | A461147005 | TUBO SCARICO TYGON® A-60-G 1MT | CL2 CL3 UV | |||
| TUBO SCARICO TYGON® A-60-G 15MT | A461147005-15 | TUBO SCARICO TYGON® A-60-G 15MT | CL2 CL3 UV | |||
| TUBO TEFLON REAG 1MT | A461147006 | TUBO TEFLON REAG 1MT | CL2 CL3 UV | |||
| TUBO NORPRENE 14 1MT | A461147007 | TUBO NORPRENE 14 1MT | CL2 CL3 TM UV | |||
| TUBO NORPRENE 25 13.5CM | A461147008 | TUBO NORPRENE 25 13.5CM | CL2 CL3 UV | |||
| TUBO PRETAGLIATO CON RACCORDI (N.3) | A461147009 | TUBO PRETAGLIATO CON RACCORDI (N.3) | CL2 CL3 UV | |||
| TUBO NORPRENE 17 1MT | A461147010 | TUBO NORPRENE 17 1MT | CL2 CL3 TM UV | |||
| CHIAVE SOSTITUZIONE TUBO | A461147011 | CHIAVE SOSTITUZIONE TUBO | CL2 CL3 TM UV | |||
| VITI FISSAGGIO POMPA | A461147012 | VITI FISSAGGIO POMPA | CL2 CL3 UV | |||
| CHIAVE ALLEN PER POMPA REAGENTI | A461147013 | CHIAVE ALLEN PER POMPA REAGENTI | CL2 CL3 UV | |||
| CHIAVE ANALIZZATORE | A461147014 | CHIAVE ANALIZZATORE | TM CL UV | |||
| SERRATURA (N.2) | A461147015 | SERRATURA (N.2) | TM CL UV | |||
| SCOVOLINO PULIZIA | A461147016 | SCOVOLINO PULIZIA | ||||
| TUBO NORPRENE 15 1MT | A461147017 | TUBO NORPRENE 15 1MT | ||||
| TUBO SILICONE SCARICO 2MT | A461148000 | TUBO SILICONE SCARICO 2MT | CL2 CL3 TM UV | |||
| TUBO CRYSTAL SCARICO, 2 MT | A461148001 | TUBO CRYSTAL SCARICO, 2 MT | A46ER | |||
| TUBO NORPRENE 16 “DI WATER” 1MT | A461149000 | TUBO NORPRENE 16 “DI WATER” 1MT | CL2 CL3 TM UV | |||
| TUBO NORPRENE 14 FASCETTA BLU 1MT | A461150000 | TUBO NORPRENE 14 FASCETTA BLU 1MT | TM | |||
| TUBO NORPRENE 14 FASCETTA BIANCA/ROSSA 1MT | A461151000 | TUBO NORPRENE 14 FASCETTA BIANCA/ROSSA 1MT | TM TC | |||
| RACCORDO INOX PER CARTER IR (N.2) | A461152000 | RACCORDO INOX PER CARTER IR (N.2) | TM | |||
| MOTORE 1 RPM 110VAC | A462100111 | MOTORE 1 RPM 110VAC | TM | |||
| MOTORE 1 RPM 230VAC | A462100221 | MOTORE 1 RPM 230VAC | TM | |||
| VENTOLA MOTORE 16 | A462100FAN‐16 | VENTOLA MOTORE 16 | TM | |||
| VENTOLA MOTORE 17 | A462100FAN‐17 | VENTOLA MOTORE 17 | TM | |||
| MOTORE 6 RPM 110VAC | A462101111 | MOTORE 6 RPM 110VAC | ||||
| MOTORE 5 RPM 230VAC | A462101221 | MOTORE 5 RPM 230VAC | TM | |||
| MOTORE 12 RPM 110VAC | A462102111 | MOTORE 12 RPM 110VAC | TM | |||
| MOTORE 10 RPM 230VAC | A462102221 | MOTORE 10 RPM 230VAC | ||||
| MOTORE 20 RPM 110VAC | A462103111 | MOTORE 20 RPM 110VAC | TM | |||
| MOTORE 20 RPM 230VAC | A462103221 | MOTORE 20 RPM 230VAC | TM | |||
| COMPRESSORE 110VAC HIGH | A462104110 | COMPRESSORE 110VAC HIGH | TM | |||
| COMPRESSORE 110VAC LOW | A462104110L | COMPRESSORE 110VAC LOW | TM | |||
| COMPRESSORE 230VAC HIGH | A462104220 | COMPRESSORE 230VAC HIGH | TM | |||
| COMPRESSORE 230VAC LOW | A462104220L | COMPRESSORE 230VAC LOW | TM | |||
| REGOLATORE DI PRESSIONE | A462105000 | REGOLATORE DI PRESSIONE | TM | |||
| FLUSSIMETRO DIGITALE | A462106000 | FLUSSIMETRO DIGITALE | TM | |||
| FILTRO CALCE SODATA – ASSIEME COMPLETO | A462107000 | FILTRO CALCE SODATA – ASSIEME COMPLETO | TM | |||
| STAFFA PER BARILOTTI FILTRI (N.2) | A46210700C | STAFFA PER BARILOTTI FILTRI (N.2) | TM | |||
| FILTRO ALOGENI – ASSIEME COMPLETO | A462111000 | FILTRO ALOGENI – ASSIEME COMPLETO | TM | |||
| Cilindro in policarbonato per mixer post diluizione / filtro rame | A4621120PC | A46ED A46ER | ||||
| DETECTOR NDIR 1000 PPM | A462113C1000 | DETECTOR NDIR 1000 PPM | TM | |||
| DETECTOR NDIR 10000 PPM | A462113C10000 | DETECTOR NDIR 10000 PPM | TM | |||
| DETECTOR NDIR 5000 PPM | A462113C5000 | DETECTOR NDIR 5000 PPM | TM | |||
| SERVIZIO DI RICALIBRAZIONE NDIR | A462113CAL | SERVIZIO DI RICALIBRAZIONE NDIR | TM | |||
| CAVO PER COLLEGAMENTO NDIR PC | A462113IRCB | CAVO PER COLLEGAMENTO NDIR PC | TM | |||
| DETECTOR IR RIGENERATO | A462113REF | DETECTOR IR RIGENERATO | TM | |||
| CAPILLARE FILETTATO 1/8” | A462127000 | CAPILLARE FILETTATO 1/8” | TM | |||
| CAPILLARE 005 | A462128000 | CAPILLARE 005 | TM | |||
| TOUCHSCREEN TM RS485 | A462129001 | TOUCHSCREEN CLMAX | TM | |||
| SCHEDE PLC, PCB ED ESTENSIONE | A462130001 | SCHEDE PLC, PCB ED ESTENSIONE | TM | |||
| SCHEDA PLC | A462131000 | SCHEDA PLC | TM | |||
| KIT PER UPDATE FIRMWARE TM2 | A462131500 | KIT PER UPDATE FIRMWARE TM2 | TM | |||
| KIT PER UPDATE FIRMWARE TM3 | A462131501 | KIT PER UPDATE FIRMWARE TM3 | ||||
| KIT PER UPDATE FIRMWARE CL2 | A4621315CL | KIT PER UPDATE FIRMWARE CL2 | ||||
| KIT PER UPDATE FIRMWARE UV254 | A4621315U1 | KIT PER UPDATE FIRMWARE UV254 | ||||
| KIT PER UPDATE FIRMWARE UVNOx | A4621315U2 | KIT PER UPDATE FIRMWARE UVNOx | ||||
| KIT PER UPDATE FIRMWARE UVCOLOR | A4621315U3 | KIT PER UPDATE FIRMWARE UVCOLOR | ||||
| PCB | A462132000 | PCB | TM | |||
| SCHEDA ANALOGICA ESTENSIONE | A462133000 | SCHEDA ANALOGICA ESTENSIONE | TM | |||
| SCHEDA MADRE TOC CON ALIMENTATORE | A462134000 | SCHEDA MADRE TOC CON ALIMENTATORE | TM | |||
